Documentos para descargar:
Busqueda de Archivo
Estados Financieros
al 30 de septiembre del 2019
1.- Estado de Situación Financiera | al 30 de septiembre del 2019 | |
2.- Estado de Actividades | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
2.1.- Estado de Resultados | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
3.- Estado de Variacion en la Hacienda Publica | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
3.2- Por fuente de financiamiento | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
4.- Estado de Cambio de la Situacion Financiera | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
5.- Estado de Flujo de Efectivo | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
6.- Estado Analitico del Activo | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
7.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
8.- Notas a las Estados Financieros | al 30 de septiembre del 2019 | |
9.- Balanza de Comprobacion | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
10.- Conciliacion Ingresos Presupuestarios y Contables | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
10.1.- Indicadores de Postura Fiscal | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
11.- Estado Analitico de Ingresos Presupuestales | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
11.1.- Estado Analitico Mensual de ingresos | al 30 de septiembre del 2019 | |
12.- Clasificacion por Objeto del Gasto | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
13.- Clasificacion Administrativa | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
14.- Clasificacion Economica | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 | |
15.- Clasificacion Funcional | al 30 de septiembre del 2019 | |
17.- Gasto por Categoria Programatica | del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019 |
Estados Financieros
al 30 de junio del 2019
Estados Financieros
al 31 de marzo del 2019
1.- Estado de Situación Financiera | al 31 de marzo del 2019 | |
2.- Estado de Actividades | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
2.1.- Estado de Resultados | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
3.- Estado de Variacion en la Hacienda Publica | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
4.- Estado de Cambio de la Situacion Financiera | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
5.- Estado de Flujo de Efectivo | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
6.- Estado Analitico del Activo | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
7.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
8.- Notas a las Estados Financieros | al 31 de marzo del 2019 | |
9.- Balanza de Comprobacion | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
10.- Conciliacion Ingresos Presupuestarios y Contables | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
10.1.- IIndicadores de Postura Fiscal | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
11.- Estado Analitico de Ingresos Presupuestales | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
11.1.- Estado Analitico Mensual de ingresos | al 31 de marzo del 2019 | |
12.- Clasificacion por Objeto del Gasto | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
13.- Clasificacion Administrativa | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
14.- Clasificacion Economica | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 | |
15.- Clasificacion Funcional | al 31 de marzo del 2019 | |
16.- Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto | del 01 de enero al 31 de marzo del 2019 |
Estados Financieros
al 28 de febrero del 2019
Estados Financieros
al 31 de diciembre del 2018
Estados Financieros
al 30 de junio del 2018